سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية

أسعار سبائك الذهب عيار 24 (999.9) لجميع الأوزان الشائعة، محسوبة مباشرة من سعر الجرام الحالي.

الوزن سعر الشراء (ريال) سعر البيع للمحل (ريال)
1 جرام 500.89 ر.س 499.39 ر.س
2.5 جرام 1,252.23 ر.س 1,248.47 ر.س
5 جرام 2,504.45 ر.س 2,496.94 ر.س
10 جرام 5,008.90 ر.س 4,993.87 ر.س
20 جرام 10,017.80 ر.س 9,987.75 ر.س
50 جرام 25,044.50 ر.س 24,969.37 ر.س
100 جرام 50,089.00 ر.س 49,938.73 ر.س
1 كيلو 500,890.00 ر.س 499,387.33 ر.س

الأسعار المعروضة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (15٪) أو مصنعية المحل.